Трехфазный стоечный ИБП ZETWAY Vienna VT31010-RM 10 кВА фаза 3:1
Напольные ИБП серии Vienna – это, высокоэффективные ИБП мощностью от 10 кВА до 20 кВА. ИБП ZETWAY серии Vienna предназначены для оборудования, требующего обеспечения качественного электропитания. ИБП онлайн обеспечивают наивысшую степень защиты оборудования, поскольку вырабатывают стабильное непрерывное синусоидальное выходное напряжение, не зависящее от колебаний напряжения в питающей электросети.
Модель | ИБП Vienna VT31010-RM 10 кВА фаза 3:1 |
---|---|
Полная мощность | 10 кВА |
Активная мощность | 10 кВТ |
Фазы на входе | 3-ф |
Фазы на выходе | 1-ф |
Топология ИБП | On-Line(Двойное преобразование) |
Форм-фактор | Универсальный (Rack\Tower) |
Входные параметры | |
Номинальное входное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
Диапазон напряжений | 190 ~ 499 В (линейное) |
Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В |
Точность выходного напряжения | ± 1,0 % |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | <1% |
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | <3% |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0,1% |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность при работе от электросети | 110% - 10 мин; 125% - 1 мин; 150% - 30 сек |
КПД в режиме работы от электросети | 94% при 100% нагрузке, 94.5% при 70% нагрузке |
КПД в экономичном режиме | 98 % |
КПД в режиме работы от батарей | 94% при 100% нагрузке, 94.5% при 70% нагрузке |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA / GEL / LiFePO4 |
Количество встроенных АКБ | 16 по умолчанию (16-24 опционально) |
Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 192 В постоянного тока стандартно |
Емкость батареи | Зависит от внешних АКБ |
Время автономной работы при 50% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
Время автономной работы при 100% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Ток заряда | 5 А |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232 / RS485 / контакты состояния |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
Класс защиты | IP20 |
Уровень шума | 55 дБ |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В) | 440x730x173 мм (4U) |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Вкладка заказ у дистрибьютора
Трехфазный стоечный ИБП ZETWAY Vienna VT31020-RM 20 кВА фаза 3:1
Подробнее...Трехфазный стоечный ИБП ZETWAY Vienna VT31015-RM 15 кВА фаза 3:1
Подробнее...